WYKAZ GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KARNICACH
| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA |
| 1. | Wioletta Lampart | czwartek | 12:45 – 13:30 |
| 2. | Jolanta Westphal | poniedziałek | 12:45 – 13:30 |
| 3. | Danuta Makar | poniedziałek | 13:35 – 14:20 |
| 4. | Joanna Matuszyńska | wtorek | 10:45 – 11:30 |
| 5. | Elżbieta Polowczyk | wtorek | 12:45 – 13:30 |
| 6. | Michał Waliszka | środa | 9:50 – 10:35 |
| 7. | Monika Kocik | czwartek | 11:45 – 12:30 |
| 8. | Piotr Mularczyk | poniedziałek (2 x w miesiącu) |
13:35 – 14:20 |
| 9. | Bogdan Janowski | środa (2 x w miesiącu) |
13:35 – 14:20 |
| 10. | Jolanta Dąbrowska | poniedziałek | 12:45 – 13:30 |
| 11. | Bogdan Bąk | wtorek | 12:45 – 13:30 |




